| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
Karakteristikler
| LOA 9.60m (31'6") | LWL 8.40m (27'7") | Beam 3.25m (10'8") | Draft 1.95m (6'5") | 
| Displ sailing trim 3160kg (6965lb) | Displ IMS trim 2300kg (5070lb) | Ballast 1150kg (2535lb) | Waterplane area 14.35sq.m (154sq.ft) | 
| Immersion rate 147kg/cm (823lb/inch) | Wetted surface 20.0sq.m (215sq.ft) | Sail area (triangles only) 46.8sq.m (504sq.ft) | Sail Area/Wetted Surface 2.34 | 
| Sail Area/Displ 22.0 | Displ/length 149 | Prismatic coef .55 | Block coef .41 | 
| Fineness coef .68 | Righting Moment @ 30 deg 1783kgm (12896ft.lb) | Righting Moment @ 60 deg 2096kgm (15160ft.lb) | Righting Moment @ 90 deg 1338kgm (9678ft.lb) | 
| 
				I 11.40m (37'5") | J 3.50m (11.6") | P 12.60m (41'4") | E 4.50m (14'9") | 
| Mainsail (excl roach) 26.8sq.m (288sq.ft) | Foretriangle 20.0sq.m (215sq.ft) | 150% Genoa 30.0sq.m (323sq.ft) | Powering 10hp diesel | 
| Headroom 1.65m (5' 5") |